Детальный код | Классификационный код | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | H | C | J | E | F |
Внутренний блок | A | Сработало защитное устройсво (общее) | Неисправность печатной платы внутреннего блока | Блокировка мотора вентилятора | Аномальный уровень дренажа | Неисправность тепло-обменника (температура) | Аномальная температура теплообмен-ника | Перегрузка двигателя вентилятора | Неисправность привода жалюзи | Общая токовая перегрузка | Дефект электронного расширитель-ного вентиля | Перегрев нагревателя | Загрязнен воздушный фильтр | Холостой ход | Неправильная уставка производительности (внутр.блок) | Недостаточное водоснабжение | Дефект увлажнителя |
C | Неисправность датчика (общая) | Дефект датчика уровня дренажа | Неисправность датчика температуры теплообмен-ника (1) | Неисправность датчика температуры теплообмен-ника (2) | Перегрузка двигателя вентилятора. Блокировка датчика | Неисправен датчик привода жалюзи | Неисправен датчик входного тока | Неисправен термистор входного воздуха | Неисправен термистор выходного воздуха | Сработал датчик загрязненности | Неисправен датчик влажности | Неисправен датчик температуры на пульте управления | Неисправность датчика излучения | Отказ датчика высокого давления | |||
Наружный блок | E | Сработало защитное устройство (общее) | Неисправность печатной платы наружного блока | Сработал датчик высокого давления (HPS) | Сработал датчик низкого давления (LPS) | Перегрузка мотора компрессора реле перегрева | Блокировка мотора компрессора по превышению тока | Блокировка мотора вентилятора по превышению тока | Общая токовая перегрузка | Неисправность электронного расширительно-го вентиля | Токовая блокировка насоса | Аномальная температура воды | Сработало дополнительное защитное устройство | Ненормальный уровень воды в дренажной системе | Неисправен блок аккумулирова-ния тепла | ||
H | Неисправность датчика (общая) | Неисправен датчик температуры воздуха | Неисправность датчика электрического питания системы | Неисправность датчика высокого давления | Неисправность датчика низкого давления | Не работает компрессор. | Сработал датчик блокировки. | Сработал датчик блокировки. | Сработал датчик входного напряжения | Сработал датчик температуры наружного воздуха | Сработал датчик выходного воздуха | Сработал датчик блокировки водяного насоса | Сработал датчик по горячей воды | Сработал датчик уровня дренажа | Авария блока аккумулирова-ния тепла | ||
Сработал датчик перегрузки | Перегрузка компрессора | Перегрузка вентилятора. | |||||||||||||||
F | Сработали защитные устройства №1 и №2 | Сработало защитное устройство системы №1 | Сработало защитное устройство системы №2 | Высокая температура нагнетающей трубы | Аномальная температура теплообменника | Недопустимое давление нагнетания | Высокая температура масла | Недопустимое давление всасывания | Недопустимое давление масла | Недопустимый уровень мала | |||||||
J | Неисправность термистора | Неисправность датчика давления (общая) | Неисправен датчик тока | Неиспраность датчика температуры нагнетающей трубы | Неисправность сенсора в точке насыщения низк. давления | Неисправность термистора на всасывающей трубе | Неисправность термистора на теплообменнике (1) | Неисправность термистора на теплообменнике (2) | Неисправность термистора на жидкостной трубе | Неисправность термистора на газовой трубе | Неисправность датчика нагнетания | Неисправность датчика температуры масла | Неисправность датчика давления всасывания | Неисправность датчика давления масла | Неисправность датчика уровня масла | ||
L | Неисправности в системе инвертора | Повышение температуры внутри бокса управления | Повышение температуры радиатора силового транзистора | Перегрузка по постоянному току на выходе (кратковременная) | Перегрузка по переменному току на выходе (кратковременная) | Высокий входной ток | Электронное тепловое реле (запаздывание) | Предупредительная остановка | Неисправен силовой транзистор | Неисправна связь с инвертором наружного блока | |||||||
(мультисистема) | (запаздование) | ||||||||||||||||
(общий) | |||||||||||||||||
P | Недостаток газа (обледенение оборудования аккумулирова-ния тепла) | Отсутствие фазы, дисбаланс силового питания | Повышение температуры внутри блока управления | Неисправность датчика температуры радиатора (сил. транзистора) | Неиспраность датчика постоянного тока | Неисправность датчика по выходному переменному/постоянному току | Высокий входной ток (мультисистеме ) (общий) | Неправильная установка производительности (наружный блок) | |||||||||
Система | U | Низкое давление в системе(недостаток газа) | Неправильное подсоединение фаз (поменять фазы) | Дефект источника электро-питания (низкое напряжение) | Ошибка в передаче данных (общая) | Ошибка связи между внутренними и наружным блоками | Ошибка связи между внутренним блоком и пультом управления | Ошибка связи между внутренними блоками (главным и подчиненным) | Ошибка связи между наружным блоками, или аккумулятором | Ошибка связи между пультами управления | Ошибка связи с другой системой | Неправильная установка параметров | Наружный/ /внутренний блок не введен адрес. | Неправильная установка адреса на ЦПУ | Ошибка связи с периферийной аппаратуой | Ошибка связи между внутренним блоком и ЦПУ | Электропроводка / трубопровод ошибка монтажа |
M | Оборудование центрального управления неисправностьпечатной платы | Неисправна связь с оборудованием центрального управления | Дефектное соединение на оборудовании центрального управления | Двойное назначение адреса оборудования центрального управления | |||||||||||||
Прочее | 3 | Дефект сенсора влажности, циркуляцион-ного воздуха | Дефект сенсора влажности наружного воздуха | Дефект сенсора приточного воздуха | Дефект сенсора температуры, циркуляцион-ного воздуха | Дефект сенсора температуры наружного воздуха | Дефект сенсора температуры пульта управления | Дефект сенсора утечки воды №1 | Дефект сенсора утечки воды №2 | Дефект сенсора конденсации росы | |||||||
4 | Дефект клапана увлажнителя | Дефект вентиля холодной воды | Дефект вентиля горячей воды | Дефект теплообмен-ника холодной воды | Дефект теплообмен-ника горячей воды | ||||||||||||
5 | Перегрузка двигателя вентилятора приточного воздуха | Перегрузка двигателя вентилятора циркуляцион-ного воздуха | Плохая подача воздуха инвертора | Плохая циркуляция воздуха инвертора | |||||||||||||
6 | Общая ошибка | Неисправность печатной платы | Аномальная концентрация озона | Неисправность датчика загрязнения | Дефектный сенсор системы комнатной температуры воздуха | Дефектный сенсор системы температуры наружного воздуха | Несправность системы высокого напряжения | Дефект демпферной заслонки системы | Дверной выключатель открыт | Замените элемент увлажнителя | Замените высокоэффективный фильтр | Замените катализатор удаления запахов | Неисправность упрощеного пульта управления | ||||
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Для владельцев коммерческих объектов и корпоративных заказчиков выполняем диагностику и составляем план ремонтно-восстановительных мероприятий для вашего инженерного оборудования индивидуально, учитывая Ваши пожелания и рекомендации заводов-изготовителей техники. Подробнее.