Код ошибки | Описание ошибок | Перевод на русский | Индикация на дисплее | |||
Высокая мощность | операция | таймер | Мощность | |||
1 | Датчик температуры в помещении ненормален | Закорочен или оборван датчик температуры воздуха | * | |||
2 | Внутренний температурный датчик теплообменника аномальный | Закорочен или оборван датчик температуры испарителя | * | |||
3 | Внутренний теплообменник замороженный | Обмерзание испарителя | * | * | ||
6 | Мгновенное прерывание питания | Проблемы с электропитанием | * | * | ||
7 | Перегрузка по току компрессора | Перегрузка компрессора | * | * | * | |
8 | Двигатель вентилятора заблокирован | Двигатель вентилятора не крутится | * | |||
13 | Проблема с внутренним блоком EEPROM | Ошибка микросхемы памяти на плате | * | * | * |
Описание ошибок | Перевод на русский | Индикация на дисплее | |||
Таймерная лампа | Запуск лампы (синий) | Запуск лампы (красный) | Лампа питания | ||
Внутренняя неисправность датчика | Проблема датчика температуры воздуха | * | |||
Ошибка датчика испарителя | Закорочен или оборван датчик температуры испарителя | * | |||
Замораживание испарителя | Обмерзание испарителя | * | * | ||
Над горячим внутренним теплообменником | Перегрев испарителя | * | |||
Проблемы со связью | Нет связи между внутренним и нару блоками | * | * | ||
Сбой питания мгновенно | Проблемы с питанием | * | * | ||
Перегрузка по току компрессора | Перегрузка компрессора | * | * | * | |
Неисправность вентилятора | Неисправность двигателя вентилятора | * | |||
Наружная неисправность датчика | Неисправность температурного наблюдения блока | ★ | |||
Наружная неисправность датчика катушки | Неисправность датчика конденсора | ★ | |||
Превышение тока всей системы | Перегрузка всей системы | ★ | ★ | ||
Нет загрузки | Нет нагрузки, обрыв компрессора | ★ | ★ | ★ | |
Аномальное напряжение питания | Проблема с напряжением питания | ★ | |||
Перегрузка наружного блока для охлаждения | Перегрузка внешнего блока при охлаждении | ★ | ★ | ||
размораживание | Режим оттаивания | ★ | ★ | ★ | |
Проблемы с IPM | Неисправность инверторного модуля | ★ | ★ | ||
Сбой данных на открытом воздухе EEPROM | Неисправность микросхемы памяти на плате блока | ★ | ★ | ★ |
★ — индикатор светится постоянно
* — индикатор мигает
KFR — 5701GW / Y2BPE
KFR — 2601GW / BPE * 2
Код ошибки | Описание аварии | Причина неисправности |
Внутренний блок | ||
1 | Датчик температуры в помещении ненормален | Термистор закорочен или разомкнут . |
2 | Датчик температуры теплообменника аномальный | Термистор закорочен или разомкнут. |
3 | Теплообменник замороженный | |
4 | Перегрев теплообменника | |
5 | Общение в беде | |
8 | Крытый вентилятор в беде | |
Внешний блок | ||
1 | Наружный датчик наружной температуры аномальный | Термистор закорочен или разомкнут. |
2 | Аномальный датчик температуры наружного теплообменника | Термистор закорочен или разомкнут. |
3 | Компрессор перегрелся | Термистор короткозамкнутый или разомкнутый, или перегретый компрессор |
4 | Наружная капиллярная трубка | Термистор закорочен или разомкнут. |
5 | Наружный капиллярный датчик температуры B в неисправности | Термистор закорочен или разомкнут. |
6 | сверхток | Слишком большой электрический ток в наружном блоке. |
7 | Нет загрузки | Компрессор не подключен или модуль поврежден. |
8 | Напряжение питания ненормальное | Слишком высокое или слишком низкое напряжение питания. |
9 | Мгновенное прерывание питания | |
10 | Наружная перегрузка в режиме охлаждения | |
11 | Происходит размораживание | |
12 | Неисправность силового модуля IPM | |
13 | Неправильные данные EEPROM на открытом воздухе | |
14 | Датчик температуры наружного воздуха в беде | |
15 | Мощный модуль IPM перегрелся |
KFR — 28GW / BPE * 2, 2801
Код ошибки | Индикация на дисплее | Описание проблемы | Причина неисправности | |||
Бег | Ожидание | таймер | Высокая эффективность | |||
1 | * | Датчик температуры в помещении ненормален | Термистор короткозамкнутый или разомкнутый | |||
2 | * | Датчик температуры теплообменника аномальный | Термистор короткозамкнутый или разомкнутый | |||
3 | * | * | Теплообменник замороженный | |||
4 | * | Перегрев теплообменника | ||||
5 | * | * | Общение в беде | |||
8 | * | Крытый вентилятор в беде |
* — индикатор мигает
Код ошибки | Индикация на дисплее | Описание проблемы | Причина неисправности | |||
Бег | Ожидание | таймер | Высокая эффективность | |||
1 | ★ | Наружный датчик наружной температуры аномальный |
Термистор короткозамкнутый или разомкнутый |
|||
2 | ★ | Наружный температурный датчик теплообменника аномальный | Термистор короткозамкнутый или разомкнутый | |||
3 | ★ | ★ | Компрессор перегрелся | Термистор короткозамкнутый или разомкнутый, или перегретый компрессор | ||
4 | ★ | Наружная капиллярная трубка | Термистор короткозамкнутый или разомкнутый | |||
5 | ★ | ★ | Наружный капиллярный датчик температуры B в неисправности | Термистор короткозамкнутый или разомкнутый | ||
6 | ★ | ★ | Проблемы с перегрузкой по току | Слишком большой электрический ток в наружном блоке | ||
7 | ★ | ★ | ★ | Нет загрузки | Компрессор не подключен или поврежден модуль | |
8 | ★ | Напряжение питания ненормальное | ||||
9 | ★ | ★ | Слишком высокое или слишком низкое напряжение питания | |||
12 | ★ | ★ | Неисправность силового модуля IPM | |||
13 | ★ | ★ | ★ | Неправильные данные EEPROM | ||
14 | ★ | ★ | ★ | Датчик температуры наружного воздуха в беде |
★ — светодиод постоянно светится
Внутренний блок
№ | Тип ошибки | Описание | Светодиодный мигающий | Примечание |
1 | защита | Чрезмерная защита компрессора происходит 4 раза за 1 час | Лампы работы, таймер, размораживание а) одновременно мигает на частоте 5 Гц. | Целая единица закрыта. Он не может отключить питание |
2 | защита | Защита на открытом воздухе (отсутствующая фраза, фразовая последовательность и температурная защита) | Все лампы мигают с частотой 5 Гц | Автоматически восстанавливать после устранения ошибок (для неисправности T3 5HP не может автоматически восстанавливаться |
3 | ошибка | Канал проверки датчика температуры в помещении ненормален | Индикатор таймера, мигающий на частоте 5 Гц | |
4 | ошибка | Индикатор таймера, мигающий на частоте 5 Гц | Индикатор работы мигает с частотой 5 Гц | |
5 | ошибка | Канал проверки датчика конденсатора ненормален | Индикатор размораживания на 5 Гц | |
6 | ошибка | Температурный предохранитель расплавлен (зарезервирован) | Индикация работы ld таймера на 5 Гц |
Внешние 3-фазные блоки мощность 3 ~ 3.5 лошадиных сил
Тип | Описание | LED1 | LED2 | LED3 |
Нормальный | от | от | На | |
Беда | Фазовая последовательность | На | от | На |
Беда | Перегрузка тока | от | На | На |
Беда | Отсутствие фазы | На | На | На |
Беда | Защита давления | На | На | На |
Внешние 3-фазные блоки мощностью 12-20 кВт
Тип | Описание | LED1 | LED2 | LED3 |
Беда | Фазовая последовательность | вспышка | от | от |
Беда | Отсутствие фазы | вспышка | от | от |
Беда | Защита давления | вспышка | вспышка | от |
Беда | Перегрузка тока | от | от | вспышка |
Беда | Обрыв цепи и короткое замыкание T3 | от | вспышка | вспышка |
Беда | Обрыв цепи и короткое замыкание в T4 | от | вспышка | от |
Беда | Высокотемпературная защита конденсатора | вспышка | вспышка | вспышка |
E1, E2, E3, E4 - закороченный или оборванный температурный датчик (внутренний или наружного блока, температуры конденсатора, температуры испарителя)
E6 - сработала защита наружной блока
E8 - забит электростатический фильтр
P4 - ошибка по датчику испарителя, слишком низкая / высокая температура (компрессор автоматически отключается)
P5 - ошибка по датчику конденсатора, слишком низкая / высокая температура (компрессор автоматически отключается)
P6 - включился режим оттаивания или задержки по температуре внутреннего теплообменника
EA - слетела прошивка, неисправна EEPROM (определенный опытным путём, замена микросхемы ПЗУ с прошивкой ошибку убирало)
Коды ошибок серий BSC; BV; BR
E1 - ошибка датчика температуры внутреннего воздуха
E2 - ошибка датчика температуры испарителя
E5 - система вошла в режим защиты по ошибке наружного блока
E6 - ошибка двигателя вентилятора внутреннего блока
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Для владельцев коммерческих объектов и корпоративных заказчиков выполняем диагностику и составляем план ремонтно-восстановительных мероприятий для вашего инженерного оборудования индивидуально, учитывая Ваши пожелания и рекомендации заводов-изготовителей техники. Подробнее.