Error | Error code | Remark | Error | Error code | Remark |
Wind retum sensor error | 1 | 1 | Antifreeze indoor coil of sistem 1 | 16 | Refer to unit type |
Indoor coil sensor error of sistem 1 | 2 | Antifreeze indoor coil of sistem 2 | 17 | Refer to unit type | |
Water outlet sensor error of sistem 1 | 3 | Low temperature heating prohibited | 18 | Refer to unit type | |
Reffrigerant leakage of sistem 1 | 4 | Water flow switch error | 19 | Refer to unit type | |
Compressor overload of sistem 1 | 5 | Condensate drainage error | 20 | Refer to unit type | |
Low pressure switch protection of sistem 1 | 6 | Outdoor coil sensor error | 21 | Refer to unit type | |
Hide pressure switch protection of sistem 1 | 7 | Reserved | 22 | ||
Hide/Low water temperature protection | 8 | Reserved | 23 | ||
Indoor coil sensor error of sistem 2 | 9 | Reserved | 24 | ||
Water outlet sensor error of sistem 2 | 10 | Low voltage | 25 | Refer to unit type | |
Reffrigerant leakage of sistem 2 | 11 | Hide voltage | 26 | Refer to unit type | |
Compressor overload of sistem 2 | 12 | R phase loss | 27 | Refer to unit type | |
Low pressure switch protection of sistem 2 | 13 | S phase loss | 28 | Refer to unit type | |
Hide pressure switch protection of sistem 2 | 14 | T phase loss | 29 | Refer to unit type | |
Communication error | 15 | Phase error | 30 | Refer to unit type |
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Для владельцев коммерческих объектов и корпоративных заказчиков выполняем диагностику и составляем план ремонтно-восстановительных мероприятий для вашего инженерного оборудования индивидуально, учитывая Ваши пожелания и рекомендации заводов-изготовителей техники. Подробнее.